Tarif Resmi Iklan Koran 2012
| MEDIA | DISPLAY | FC | LAP | KEU | KHS | LAP-KEU | DISC | DISC | TAHUN |
| BW | FC | BW | FC | DISPLAY | LAP-KEU | ||||
| Berita Kota | 27.500 | 35.000 | 32 | 45 | 2012 | ||||
| Bisnis Jakarta / Suluh Indonesia | harga | 2012 | |||||||
| Bisnis Indonesia | 36.000 | 52.000 | 23.000 | 36.000 | 32 | 25 | 2012 | ||
| Ekonomi Neraca | 10.000 | 18.000 | 6.500 | 12.000 | 32 | 30 | 2012 | ||
| Gua ji Ri Bao (Krn Mdrn) | 12.500 | 22.500 | 40 | 2010 | |||||
| Harian Indonesia | 8.000 | 16.000 | 20 | 25 | 2011 | ||||
| Indonesia Shang Bao | 9.000 | 16.000 | 6.000 | 10.500 | 30 | 2012 | |||
| Investor | 36.500 | 48.500 | 16.000 | 26.000 | 35 | 40 | 2012 | ||
| INDO POS | 30.000 | 40.000 | 25.000 | 35.000 | 20.000 | 30.000 | 35 | 40 | 2012 |
| Jakarta Globe | 45.000 | 59.500 | 27.000 | 36.000 | 22 | 2012 | |||
| Jurnal Nasional | 30.000 | 50.000 | 20.000 | 30.000 | 35 | 40 | 2012 | ||
| Jakarta Post | 49.000 | 65.000 | 45.000 | 58.500 | 22 | 22 | 2012 | ||
| KONTAN | 33.000 | 52.500 | 19.500 | 32.500 | 16.000 | 35 | 40 | 2012 | |
| Koran TEMPO | 70.000 | 102.000 | 19.500 | 34.000 | 16.500 | 31.000 | 35 | 40 | 2012 |
| KOMPAS | 105.000 | 147.000 | 61.000 | 90.000 | 18 | 18 | 2012 | ||
| LOKER | 9.000 | 15.000 | TERBIT | RABU | SAJA | 35 | 2011 | ||
| Lampu Ijo | 30.000 | 40.000 | 40 | 2011 | |||||
| Merdeka | 35.000 | 50.000 | 15.000 | 25.000 | 25 | 2009 | |||
| Media Indonesia | 53.000 | 78.000 | 17.500 | 37.000 | 15.500 | 30 | 45 | 2012 | |
| Non Stop | 8.000 | 12.000 | 35 | ||||||
| Pelita | 12.500 | 25.000 | 6.500 | 35 | 40 | 2011 | |||
| Pos Kota | 23.000 | 30.000 | 25 | 2012 | |||||
| Rakyat Merdeka | 30.000 | 39.000 | 20.000 | 24.000 | 18.000 | 22.000 | 35 | 40 | 2012 |
| Republika | 55.000 | 77.000 | 25.000 | 35.000 | 21.000 | 31.000 | 25 | 40 | 2012 |
| Suara Pembaruan | 40.500 | 55.000 | 21.500 | 40.000 | 25 | 40 | 2012 | ||
| Satelit News | 27.500 | 37.000 | 35 | 40 | 2012 | ||||
| Sinar Harapan | 35.000 | 45.000 | 20.000 | 35.000 | 18.000 | 33.000 | 35 | 40 | 2012 |
| Seputar Indonesia | 80.000 | 120.000 | 44.000 | 48.000 | 30 | 40 | 2012 | ||
| Suara Karya | 39.000 | 55.000 | 39.000 | 55.000 | james | 27 | 2011 | ||
| TERBIT | 9.000 | 16.000 | 7.000 | 35 | 40 | 2011 | |||
| Top Score | 85.000 | 125.000 | 25 | 2011 | |||||
| Universal (Krn Mdrn) | |||||||||
| Warta Kota | 32.500 | 47.500 | 20.000 | 25 | 40 | 2012 | |||
| Koran Jakarta | 28.000 | 38.000 | 15.000 | 28.000 | 35 | 40 | 2011 | ||
| Indonesia Finance Today | 45.000 | 65.000 | 18.500 | 28.000 | 16.000 | 25.500 | 35 | 40 | 2011 |
| Jurnal Depok | 20.000 | 25.000 | 35 | 0 | 2011 | ||||
| Monitor Depok | 10.000 | 14.000 | 35 | 0 | 2011 | ||||
| Tangerang Express | 23.000 | 35 | 2012 | ||||||
| Radar Bekasi | 24.000 | 36.000 | 35 | 2012 | |||||
| Pakuan Bogor/trbit sen&kmis | 0 | ||||||||
| Radar Bogor | 33.000 | 52.000 | 35 | 2012 | |||||
| Jurnal Bogor | 27.500 | 35.000 | 35 | 40 | 2012 | ||||
| Radar Sukabumi | 27.000 | 32.000 | 35 | 2012 | |||||
| Radar Karawang | 23.000 | 30.000 | 30 | 2010 | |||||
| Karawang Express | 25.000 | 35.000 | 30 | 2012 | |||||
| Tribun Jabar | 40.000 | 45.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Bandung Ekspress | 25.000 | 35.000 | 35 | 0 | 2012 | ||||
| Bisnis Bandung | 3.500 | 5.000 | 30 | 2011 | |||||
| Radar Bandung | 17.500 | 22.500 | 35 | 2009 | |||||
| Galamedia | 25.000 | 30.000 | 30 | 2011 | |||||
| Pikiran Rakyat | 45.000 | 65.000 | 21.500 | 27.500 | 25 | 30 | 2012 | ||
| Fajar Banten | 15.000 | 25.000 | 30 | 2011 | |||||
| Harian Radar Banten | 30.000 | 45.000 | 30 | 2012 | |||||
| Banten Raya Pos | 20.000 | 32.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Madura | 14.400 | 28.800 | 30 | 2010 | |||||
| Mitra Dialog | 8.000 | 15.000 | |||||||
| Radar Junior | 10.000 | 15.000 | Terbit 1 minggu 1 x (Tabloid) | 30 | 2009 | ||||
| Radar Cirebon | 33.000 | 50.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Tasikmalaya | 28.000 | 38.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Priangan | 12.500 | 20.000 | 30 | 2010 | |||||
| Radar Pekalongan | 25.000 | 35.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Semarang Pos | 7.500 | 10.000 | 30 | ||||||
| Radar Semarang | 15.500 | 29.500 | 30 | 2009 | |||||
| Suara Merdeka | 47.500 | 60.000 | 30 | 2012 | |||||
| Wawasan | 20.000 | 30.000 | 30 | 0 | 2011 | ||||
| Radar Indramayu | 25.000 | 35.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Tegal | 25.000 | 37.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Tulung Agung | 18.000 | 24.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Magelang Express | 20.000 | 30.000 | G. Crb | 30 | 2012 | ||||
| Bernas Yogya | 20.000 | 30.000 | 35 | 2012 | |||||
| Kedaulatan Rakyat | 19.000 | 35.000 | 35 | 2011 | |||||
| Tribun Yogya | 17.500 | 30.000 | 35 | 2012 | |||||
| Radar Yogya | 18.000 | 30.000 | 35 | 0 | 2011 | ||||
| Harian Yogya | 15.000 | 22.000 | 30 | 2012 | |||||
| Meteor Jateng | 12.500 | 16.000 | 30 | 2009 | |||||
| Radar Solo | 18.500 | 27.500 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Solo Post | 17.000 | 31.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Kudus | 11.000 | 15.000 | 30 | 2009 | |||||
| Radar Banyumas | 25.000 | 37.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Jawa Pos senin s/d sabtu | 85.000 | 127.000 | 54.500 | 70.000 | 20 | 2012 | |||
| minggu | 62.500 | 108'000 | 38.500 | 58.000 | |||||
| Memorandum | 22.000 | 32.000 | 35 | 0 | 2011 | ||||
| Radar Surabaya | 25.000 | 35.000 | 20.000 | 25.000 | 30 | 0 | 2011 | ||
| Surabaya Pos | 30.000 | 60.000 | 30 | 2011 | |||||
| Surya | 28.000 | 37.500 | 30 | 40 | 2012 | ||||
| Pasundan Express | 25.000 | 35.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Cianjur Express | 15.000 | 25.000 | 30 | 0 | 2011 | ||||
| Sumedang Express | 12.500 | 25.000 | 30 | 0 | 2011 | ||||
| MEDIA | DISPLAY | FC | LAP | KEU | KHS | LAP-KEU | DISC | DISC | TAHUN |
| BW | FC | BW | FC | DISPLAY | LAP-KEU | ||||
| Radar Jember | 20.000 | 30.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Memo Jember | 11.000 | 22.000 | 30 | 2011 | |||||
| Radar Bojonegoro | 23.000 | 36.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Bromo | 20.000 | 30.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Kediri | 16.000 | 28.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Memo Kediri | 7.500 | 11.000 | 30 | 2011 | |||||
| Radar Mojokerto | 16.000 | 24.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Madiun | 15.000 | 24.000 | Lowongan : 17.000 | 30 | 0 | 2011 | |||
| Malang Pos | 30.000 | 36.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Memo Arema | 10.000 | 15.000 | 30 | 2011 | |||||
| Radar Malang | 30.000 | 35.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Banyuwangi | 22.500 | 30.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Madura | 14.400 | 28.000 | 30 | 2010 | |||||
| Bali Post | 45.000 | 65.000 | 30.000 | 45.000 | 30 | 0 | 2011 | ||
| Radar Bali | 36.000 | 51.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Denpasar Post | 12.000 | 20.000 | 30 | 2009 | |||||
| Bali Express | 22.000 | 26.000 | 30 | 2012 | |||||
| Nusa | 15.000 | 40.000 | 30 | 2008 | |||||
| Fajar Bali | 10.000 | 31.500 | 30 | 2009 | |||||
| Analisa | 11.000 | 33.000 | 30 | 2011 | |||||
| Medan Bisnis | 9.000 | 27.000 | 30 | 2011 | |||||
| Batak Pos | 9.000 | 20.000 | 30 | 2010 | |||||
| Tribun Medan | 11.000 | 33.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Pos Metro Medan | 12.500 | 25.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Sinar Indonesia Baru | 9.000 | 27.000 | 30 | 2012 | |||||
| Waspada | 11.000 | 30.000 | 30 | 2012 | |||||
| Harian Global | 7.500 | 22.500 | 30 | ||||||
| Metro Siantar | 7.500 | 17.500 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Sumut Pos | 8.000 | 20.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Xinpau (Mandarin) | 15 | 2008 | |||||||
| Metro Tapanuli | 7.500 | 17.500 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Metro Asahan | 7.500 | 17.500 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Bangka Pos / Pos Belitung | 9.000 | 24.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Bangka Belitung Pos | 9.000 | 24.000 | 30 | 2012 | |||||
| Haluan | 6.000 | 12.000 | 30 | 2008 | |||||
| Padang Express | 25.000 | 38.500 | 30 | 0 | 2011 | ||||
| Metro Tabagsel (Padang Sidempuan) | 8.000 | 20.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Pos Metro Padang | 11.000 | 18.000 | 30 | 2010 | |||||
| Singgalang | 16.000 | 36.000 | 30 | 2011 | |||||
| Palembang Pos | 18.700 | 37.500 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Palembang | 20.000 | 35.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Sriwijaya Post | 35.000 | 50.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Sumatra Express | 43.000 | >810,60.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| <810,65.000 | |||||||||
| Enim Express | 15.000 | 25.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Lahat Pos | 11.000 | 22.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Linggau Pos | 20.000 | 30.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Harian Banyuasin | 15.000 | 25.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Pagar Alam Pos | 8.000 | 15.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Ogan Express | 15.000 | 25.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| MUBA | 18.700 | 27.500 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Oku Timur Pos | 12.000 | 20.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Oku Selatan | 12.000 | 20.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Oku Express | 15.000 | 30.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Palembang Express | 16.500 | 30.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Prabumulih Pos | 17.250 | 34.500 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Palembang | 20.000 | 35.000 | 30 | 2012 | |||||
| Riau Mandiri | 8.000 | 20.000 | 30 | 2009 | |||||
| Riau Pos | 40.000 | 60.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Dumai Pos | 20.000 | 28.000 | 30 | 2012 | |||||
| Pos Metro Batam | 12.000 | 15.000 | 30 | 2010 | |||||
| Batam Pos | 40.000 | 60.000 | 30 | 2012 | |||||
| Sijori Mandiri | 10.000 | 25.000 | 30 | 2010 | |||||
| Tanjung Pinang Pos | 7.500 | 12.500 | 30 | 2010 | |||||
| Tribun Batam | 20.000 | 40.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Batam News | 7.500 | 10.000 | 30 | 2009 | |||||
| Pekan Baru Pos | 18.000 | 28.000 | 30 | 2012 | |||||
| Tribun Pekanbaru | 32.500 | 50.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Metro Mandau | 10.500 | 18.500 | G. pknbr p | 30 | 2012 | ||||
| Pekan baru MX | 15.000 | 25.000 | 30 | 2012 | |||||
| Metro Rohil | 10.500 | 18.500 | G. pknbr p | 30 | 2012 | ||||
| Serambi Indonesia | 24.000 | 44.000 | 35 | 0 | 2012 | ||||
| Prohaba | 7.500 | 10.500 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Harian Global | 7.500 | 22.500 | |||||||
| Rakyat Aceh / Metro Aceh | 8.000 | 20.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Jambi Independent | 36.000 | 51.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Sarko | 13.000 | 23.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Bungo Tebo | 13.000 | 23.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Tanjab | 13.000 | 20.000 | 30 | 2012 | |||||
| Tribun Jambi | 34.000 | 44.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Jambi Star | 20.000 | 35.000 | 30 | 2010 | |||||
| Sorulangun Expres | 10.000 | 15.000 | 30 | 2010 | |||||
| Rakyat Jambi / Radar Kerinci | 13.000 | 23.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Bute | 13.000 | 23.000 | 30 | 2012 | |||||
| Jambi Express | 33.000 | 47.500 | 30 | 2012 | |||||
| Pos Metro Jambi | 12.000 | 20.000 | 30 | 2010 | |||||
| Lampung Pos | 25.000 | 47.000 | 30 | 2010 | |||||
| Tribun Lampung | 35.000 | 50.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Lamsel | 15.000 | 25.000 | 30 | 2012 | |||||
| Trans Lampung | 15.000 | 25.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Lamteng | 15.000 | 25.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Lambar | 15.000 | 25.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Tuba | 15.000 | 25.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Kota Bumi | 15.000 | 25.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Metro | 15.000 | 25.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Lampung | 40.000 | 60.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Tanggamus | 15.000 | 25.000 | 30 | 2012 | |||||
| THE Rakyat Lampung | 17.000 | 30.000 | 30 | 2012 | |||||
| Banjarmasin Pos | 22.500 | 45.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Metro Banjar | 18.750 | 37.500 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Serambi Ummah | 18.750 | 37.500 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Banjarmasin | 15.000 | 25.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Kalteng Pos | 15.000 | 30.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Kalimantan Post | 30.000 | 56.400 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Ekuator | 25.000 | 35.000 | 30 | 2012 | |||||
| Tribun Pontianak | 30.000 | 40.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Metro Pontianak | 17.500 | 25.000 | 30 | 2012 | |||||
| Kun Dian Ri Bao | 12.500 | 27.000 | 30 | 2008 | |||||
| Kapuas Pos | 17.500 | 25.000 | 30 | 2012 | |||||
| Kutai Baru | |||||||||
| Pontianak Pos | 40.000 | 50.000 | 35 | 0 | 2012 | ||||
| MEDIA | DISPLAY | FC | LAP | KEU | KHS | LAP-KEU | DISC | DISC | TAHUN |
| BW | FC | BW | FC | DISPLAY | LAP-KEU | ||||
| Samarinda Pos | 20.000 | 30.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Bontang Pos | 15.000 | 25.000 | 30 | 2012 | |||||
| Tribun Kaltim | 30.000 | 50.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Kaltim Pos | 30.000 | 50.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Metro Balikpapan | 12.000 | 17.500 | 30 | 2010 | |||||
| Kalimantan Post | 18.000 | 36.000 | 30 | 2011 | |||||
| Balikpapan Pos | 15.000 | 25.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Sampit | 12.000 | 25.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Tribun Timur | 40.000 | 50.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Bulukumba | 16.000 | 20.000 | 30 | 0 | 2011 | ||||
| Fajar | 40.000 | 55.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Sulbar | 17.500 | 23.000 | 30 | 0 | 2011 | ||||
| Berita Kota Makassar | 20.000 | 33.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Tarakan | 15.000 | 30.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Bengkulu Express | 23.000 | 33.000 | 30 | 2012 | |||||
| Rakyat Bengkulu | 33.000 | 48.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Bengkulu | 13.000 | 18.000 | 30 | 2011 | |||||
| Radar Utara | 6.500 | 15.000 | 30 | 2011 | |||||
| Radar Selatan | 6.500 | 15.000 | 30 | 2011 | |||||
| Radar Moko Moko | 6.500 | 15.000 | 30 | 2011 | |||||
| Radar Pat Petulai | 6.000 | 15.000 | 30 | 2011 | |||||
| Manado Pos | 37.500 | 50.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Manado | 20.000 | 30.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Totabuan | 20.000 | 30.000 | 30 | 2012 | |||||
| Posko Manado | 20.000 | 30.000 | 30 | 2012 | |||||
| Tribun Sulut | 9.000 | 15.000 | 30 | 2010 | |||||
| Tribun Manado | 30.000 | 50.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Gorontalo Pos | 25.000 | 35.000 | 30 | 2012 | |||||
| Tribun Gorontalo | 9.000 | 15.000 | 30 | 2010 | |||||
| Radar Gorontalo | 20.000 | 30.000 | 30 | 2012 | |||||
| Ambon Express | 20.000 | 30.000 | 30 | 0 | 2011 | ||||
| Radar Ambon | 15.000 | 25.000 | 30 | 0 | 2011 | ||||
| Pedoman Rakyat | 12.000 | 30 | |||||||
| Ujung Pandang Expres | 20.000 | 30.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Palopo Pos | 15.000 | 25.500 | 30 | 0 | 2011 | ||||
| Radar Halmahera | 20.000 | 30.000 | 30 | 2012 | |||||
| Kendari Pos | 22.000 | 33.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Sulteng | 15.000 | 25.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Kendari Express | 19.000 | 27.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Buton | 11.000 | 16.000 | 30 | 0 | 2011 | ||||
| Radar Bone | 11.000 | 16.000 | 30 | 0 | 2011 | ||||
| Lombok Pos | 30.000 | 40.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Suara NTB | 8.000 | 15.000 | 30 | ||||||
| Radar Lombok | 18.000 | 28.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Linggau Pos | 20.000 | 30.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Sulteng | 15.000 | 25.000 | 30 | 2011 | |||||
| Nuansa Pos Palu | 11.500 | 20.000 | 30 | 2008 | |||||
| Pos Kupang | 24.000 | 27.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Timur Ekspress | 10.000 | 20.000 | 30 | 0 | 2011 | ||||
| Floresta | 12.000 | 13.500 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Cendrawasih Pos | 27.000 | 36.000 | Terbit | Senin s/d | Sabtu | 30 | 0 | 2012 | |
| Timika Pos | kdng | kdng | tidak | 30 | 2008 | ||||
| Radar Sorong | 18.000 | 28.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Radar Timika / Jayapura Pos | 18.000 | 28.000 | 30 | 0 | 2012 | ||||
| Pare Pos | 15.000 | 25.500 | 30 | 0 | 2011 | ||||
| Luwuk Pos | 25.000 | 35.000 | 30 | 2012 | |||||
| Malut Pos | 25.000 | 35.000 | 30 | 2012 | |||||
| Radar Halmahera | 15.000 | 20.000 | 30 | 2011 | |||||







